1-sobno stanovanje, 37 m²
Budapest XI. kerület, Budapest
60 800 000 Ft
36.121 aktivnih oglasov s portala Zenga, združenih in brez dvojnikov na Landomu — mediane cen, najnovejše ponudbe in neposredno iskanje v državi Madžarska.
Obišči zenga.hu| Vrsta nepremičnine | Aktivni oglasi | Mediana cene |
|---|---|---|
| Stanovanja naprodaj | 10.897 | 66.549.280 HUF |
| Zemljišča naprodaj | 10.400 | 22.538.273 HUF |
| Hiše naprodaj | 6782 | 82.361.204 HUF |
| Stanovanja za najem | 4509 | 271.306 HUF |
| Poslovni prostori za najem | 1897 | 209.594 HUF |
| Poslovni prostori naprodaj | 901 | 99.930.000 HUF |
| Hiše za najem | 627 | 495.000 HUF |
Sprotno število aktivnih oglasov in mediane cen v lokalni valuti portala, izmerjeno v združenem indeksu Landomo.
Landomo združuje oglase s portala Zenga skupaj z drugimi portali v državi Madžarska, jih normalizira v enotno shemo in odstrani dvojnike med portali. Števila in mediane cen na tej strani se merijo iz našega sprotnega indeksa in se redno posodabljajo.